Johann Christian Georg Ehrmann (Q284): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added link to [dewiki]: Johann Christian Ehrmann) |
(Created claim: Online information (P146): https://books.google.de/books?id=JCFRAQAAMAAJ&pg=PA1228) |
||||||||||||||||||||||||||
(128 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
Jean Chrétien Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Johann Christian Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jean Chrétien Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hierophilus | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Timander | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 1 | aliases / de / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jean Chrétien Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 2 | aliases / de / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Johann Christian Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Johann Christian Georg Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 1 | aliases / fr / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Johann Christian Ehrmann | |||||||||||||||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||||||||||||||
*1749 | * 29. April 1749 in Straßburg; † 31. August 1827 in Speyer, Dr. med., Arzt am Rochusspital, Frankfurt am Main, Illuminat unter dem Ordensnamen Hierophilus | ||||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
*1749, | * 29 April 1749 in Strasbourg; † 31 August 1827 in Speyer, medical doctor, physician, Frankfurt am Main, member of the Illuminati under the code name Hierophilus | ||||||||||||||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||||||||||||||
* 1749, † 1827, médecin à Strasbourg, docteur de la Faculté de médecine de Bâle, médecin à Francfort-sur-le-Main, membre des Illuminés sous le nom d'ordre Hierophilus | |||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 116409525 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Date of birth | Property / Date of birth | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 April 1749Gregorian
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / Date of death | Property / Date of death | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 August 1827Gregorian
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Proposed as member to the Order of the Illuminati / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Member who signed the Illuminati Reverse / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Member who signed the Illuminati Reverse / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Member who signed the Illuminati Reverse / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Member who signed the Illuminati Reverse / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | Property / Member of | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "Zur Einigkeit" / "L'Union", Frankfurt am Main / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 10 January 1784Gregorian
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "Zur Einigkeit" / "L'Union", Frankfurt am Main / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 407
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Freemasonry / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: [Johann Gottlob Schulz,[ Nähere Beleuchtung der Deutschen Union (Frankfurt/ Leipzig, 1789). / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: [Johann Gottlob Schulz,[ Nähere Beleuchtung der Deutschen Union (Frankfurt/ Leipzig, 1789). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: [Johann Gottlob Schulz,[ Nähere Beleuchtung der Deutschen Union (Frankfurt/ Leipzig, 1789). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: [Johann Gottlob Schulz,[ Nähere Beleuchtung der Deutschen Union (Frankfurt/ Leipzig, 1789). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Family name: Ehrmann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Christian / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Christian / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Georg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Georg / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Doctor in medicine / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Medical practitioner / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1779
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Medical practitioner / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / First known date | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / First known date: 1749 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / First known date: 1749 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Date of death | |||||||||||||||||||||||||||
13 August 1827Gregorian
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Date of death: 13 August 1827Gregorian / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1788
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Deutsche Union der Zwey und Zwanziger / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Orden der verrückten Hofräthe / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Orden der verrückten Hofräthe / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1809
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Orden der verrückten Hofräthe / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: August 1780Gregorian
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Note: wenig später Austritt | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "Zu den drei Disteln", Mainz/ Frankfurt am Main / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Minerval Church of Edessa [Frankfurt am Main] / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Freymaurer-Clubb, Frankfurt am Main / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Academy of Sciences Leopoldina / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Academy of Sciences Leopoldina / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1780
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Senckenberg Nature Research Society / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Senckenberg Nature Research Society / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 27 May 1818Gregorian
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Senckenberg Nature Research Society / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Collegium medicum, Frankfurt am Main / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Collegium medicum, Frankfurt am Main / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1779
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Member of: Orden für vollkommene Freunde / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / FactGrid research area | |||||||||||||||||||||||||||
Property / FactGrid research area: Animal magnetism / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / FactGrid research area | |||||||||||||||||||||||||||
Property / FactGrid research area: Freemasonry / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: Harmonia Universalis project (2019-2023) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: Isabel Heide, Research on Frankfurt's lodge "Zur Einigkeit" (2021) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Chrétien / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Chrétien / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 2
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 1
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Christian / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Christian / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 2
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Georg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Georg / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 3
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Jean / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Given name(s): Jean / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Position in sequence: 1
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of address: Speyer / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of address: Speyer / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1821
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of address: Frankfurt am Main / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: garrison doctor / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: garrison doctor / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1796
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Clinician / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Clinician / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1804
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Councillor of medicine / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Councillor of medicine / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1808
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Writer / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Writer / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Note: satirische Werke | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Career statement: Rochusspital (Frankfurt am Main) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of birth | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of birth: Strasbourg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of death | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Place of death: Speyer / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Proposed to become a member of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Proposed to become a member of: Ernst Gottfried Baldinger / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Proposed to become a member of: Ernst Gottfried Baldinger / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Educating institution | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Educating institution: University of Basel / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q284 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q284 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q284 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Date: 2015
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1765_mackeprang;50 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1765_mackeprang;50 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Biographical notes: Göttingen 1767 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1776_reuss;234 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://www.leopoldina.org/mitgliederverzeichnis/mitglieder/member/Member/show/johann-christian-ehrmann/ / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Online information: https://books.google.de/books?id=JCFRAQAAMAAJ&pg=PA1228 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Masonic degree | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Masonic degree: Novice (Illuminati degree) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Masonic degree: Novice (Illuminati degree) / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Date: August 1780Gregorian
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source: Ordensnämen-Geburtsnämen. Mitglieder des Illuminatenordens. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Vertrauliche Akten, Neu, Karton 41. Folio 210-221. / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source: Ordens- und eigene Zunämen der Illuminaten, welche in dem Churfürstlichen Geheimden Archiv hinterlegt [Munich, 1787] / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source: Register of the Order of the Illuminati. Internal names of the provinces and cities etc. / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source: Letter Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge to Benjamin Dobel, Heidelberg, 1783-06-07 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Primary source: Costanzo Marchese di Costanzo, Quibus Licet, Frankfurt am Main, 1780-08-07 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Richard van Dülmen, Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung, Analyse, Dokumentation (Stuttgart-Bad Cannstadt, 1975). / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Max Lingg, Zur Geschichte des Illuminaten-Ordens / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Kreutz, Die Illuminaten des rheinisch-pfälzischen Raums und anderer außerbayerischer Territorien. Eine ‚wiederentdeckte.’ Quelle zur Ausbreitung des radikal aufklärerischen Geheimordens in den Jahren 1781 und 1782 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Kreutz, Die Illuminaten des rheinisch-pfälzischen Raums und anderer außerbayerischer Territorien. Eine ‚wiederentdeckte.’ Quelle zur Ausbreitung des radikal aufklärerischen Geheimordens in den Jahren 1781 und 1782 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Page(s): 132 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: C. Lenning, Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, vol. 1 (Leipzig, 1863). / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: C. Lenning, Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, vol. 1 (Leipzig, 1863). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Volume: I | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: C. Lenning, Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, vol. 1 (Leipzig, 1863). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Page(s): 260 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Edouard Sitzmann: Dictionnaire de Biographie des Hommes Célèbres de l'Alsace. 2 Bde. Rixheim 1909/10. / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Georg Burckhard Kloß, Annalen der Loge zur Einigkeit (Frankfurt am Main, 1842). / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Georg Burckhard Kloß, Annalen der Loge zur Einigkeit (Frankfurt am Main, 1842). / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Page(s): 135 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Reges, B. Br. [Bruder]: Geschichte der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt a. M., 1742-1892, Frankfurt 1892 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Reges, B. Br. [Bruder]: Geschichte der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt a. M., 1742-1892, Frankfurt 1892 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Page(s): 116 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Q266829 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: Q266829 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Page(s): 119 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Father | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Father: Jean Chrétien Ehrmann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Mother | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Mother: Jeanne Marguerite Ehrmann (née Engelhardt) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Jean Frédéric Ehrmann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Jean Frédéric Ehrmann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Date of birth: 1739
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Friedrich Ludwig Ehrmann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Friedrich Ludwig Ehrmann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Date of birth: 1741
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Jean François Ehrmann / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Sibling(s): Jean François Ehrmann / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Date of birth: 1757
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Harmonia Universalis ID | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Harmonia Universalis ID: 58f38a311182bb563d000009 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Education level / academic degree | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Education level / academic degree: Doctor of the Faculty of medicine of Basel / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Education level / academic degree | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Education level / academic degree: Doctor in medicine / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Education level / academic degree: Doctor in medicine / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Begin date: 1772
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Data BnF ID | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Data BnF ID: 10628993 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Friends with | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Friends with: Johann Wolfgang von Goethe / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Wikimedia Commons Item image | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Wikimedia Commons Item image: Johann Christian Ehrmann MD à Francfort.jpg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Employed at | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Employed at: Rochusspital (Frankfurt am Main) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
links / wikidatawiki / name | links / wikidatawiki / name | ||||||||||||||||||||||||||
links / frwiki / name | links / frwiki / name | ||||||||||||||||||||||||||
Latest revision as of 09:12, 29 August 2024
* 29 April 1749 in Strasbourg; † 31 August 1827 in Speyer, medical doctor, physician, Frankfurt am Main, member of the Illuminati under the code name Hierophilus
- Johann Christian Ehrmann
- Jean Chrétien Ehrmann
- Hierophilus
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Johann Christian Georg Ehrmann |
* 29 April 1749 in Strasbourg; † 31 August 1827 in Speyer, medical doctor, physician, Frankfurt am Main, member of the Illuminati under the code name Hierophilus |
|
Statements
29 April 1749Gregorian
0 references
31 August 1827Gregorian
0 references
13 August 1827Gregorian
0 references
10 January 1784Gregorian
27 May 1818Gregorian
Göttingen 1767
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
132
0 references
0 references
0 references
0 references
116
0 references
Identifiers
Sitelinks
Wikipedia(2 entries)
- dewiki Johann Christian Ehrmann
- frwiki Johann Christian Ehrmann
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikivoyage(0 entries)
Other sites(1 entry)
- wikidatawiki Q216487