Curonia I Bonn (Q146584): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: Corps Curonia I Bonn, landsmannschaftliche Studentenverbindung vornehmlich baltischer Studenten an der Universität Bonn 1822/1823) |
(Created claim: Motto (P890): Draugam draugs (Q961193)) |
||||||||||||||
(36 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Curonia I Bonn | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Corps Curonia I Bonn | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Corps Curonia I Bonn | |||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||
Corps Curonia, Bonn | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
Corps Curonia, Bonn | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
secret Society in Bonn 1822/23 | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
association étudiante à Bonn, 1822/23 | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
asociación de estudiantes en Bonn | |||||||||||||||
Property / Instance of | |||||||||||||||
Property / Instance of: Studentenverbindung / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Instance of | |||||||||||||||
Property / Instance of: Kösener Corps / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||
Property / Place of address: Bonn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Räder: Curonen an Universitäten Deutschlands 1801–1831, Riga 1935 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Räder: Curonen an Universitäten Deutschlands 1801–1831, Riga 1935 / qualifier | |||||||||||||||
Note: Reihenfolge der Stifter überholt durch Löhr, hier neue Reihenfolge nach Löhr. | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Jonas Löhr: Eine Stiftertasse des Bonner Corps Curonia. In: Nachrichten der Bonner Rhenania, Nr. 122 (April 2019), S. 174-181 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Schack-Steffenhagen: Die Convente der Curonia an den Universitäten Deutschlands 1801–1831., in: Festschrift der Curonia. Bonn 1958, S. 146 ff. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Karl Rügemer, Kösener Korps-Listen 1798 bis 1910 (Starnberg: Verlag der Academischen Monatshefte, 1910). / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Karl Rügemer, Kösener Korps-Listen 1798 bis 1910 (Starnberg: Verlag der Academischen Monatshefte, 1910). / qualifier | |||||||||||||||
Page(s): 53 | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Karl Rügemer, Kösener Korps-Listen 1798 bis 1910 (Starnberg: Verlag der Academischen Monatshefte, 1910). / qualifier | |||||||||||||||
Number: 20 | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Karl Rügemer, Kösener Korps-Listen 1798 bis 1910 (Starnberg: Verlag der Academischen Monatshefte, 1910). / qualifier | |||||||||||||||
Note: wohl überholt durch Räder | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Kösener Korps-Listen 1798–1910, 20.I. Curonia Bonn / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Begin date | |||||||||||||||
6 June 1822Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Begin date: 6 June 1822Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / End date | |||||||||||||||
1823
| |||||||||||||||
Property / End date: 1823 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / End date: 1823 / qualifier | |||||||||||||||
Note: Auflösung aller Bonner Corps, wohl Fortbestand als Freundeskreis | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Otto von Rutenberg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Otto von Rutenberg / qualifier | |||||||||||||||
Number: 1 | |||||||||||||||
Property / Founding members: Otto von Rutenberg / qualifier | |||||||||||||||
Note: Nrn. 1 bis 3 auf der Stiftertasse im Archiv des Corps Rhenania Bonn auch durch Chargenkreuze hervorgehoben. | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Jeannot Graf von Keyserling / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Jeannot Graf von Keyserling / qualifier | |||||||||||||||
Number: 2 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Alexander von Simolin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Alexander von Simolin / qualifier | |||||||||||||||
Number: 3 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Theodor von Sacken / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Theodor von Sacken / qualifier | |||||||||||||||
Number: 4 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Carl von Sacken / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Carl von Sacken / qualifier | |||||||||||||||
Number: 5 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Otto von Sacken / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Otto von Sacken / qualifier | |||||||||||||||
Number: 6 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Karl von Sass / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Karl von Sass / qualifier | |||||||||||||||
Number: 7 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Friedrich von Korff / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Friedrich von Korff / qualifier | |||||||||||||||
Number: 8 | |||||||||||||||
Property / Founding members | |||||||||||||||
Property / Founding members: Jeannot von Korff / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Founding members: Jeannot von Korff / qualifier | |||||||||||||||
Number: 9 | |||||||||||||||
Property / Named after | |||||||||||||||
Property / Named after: Courland / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Motto | |||||||||||||||
Property / Motto: Draugam draugs / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 16:59, 10 August 2024
secret Society in Bonn 1822/23
- Corps Curonia, Bonn
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Curonia I Bonn |
secret Society in Bonn 1822/23 |
|
Statements
Reihenfolge der Stifter überholt durch Löhr, hier neue Reihenfolge nach Löhr.
0 references
0 references
6 June 1822Gregorian
0 references
0 references