Index of names in context of the Halle Orphanage, ~1698-1700 (Q527322): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: Associated place (P434): Eilsleben (Q84520)) |
(Created claim: Secondary literature (P12): David Löblich: Eine bisher unbekannte Quelle zum frühen Netzwerk der Franckeschen Stiftungen (2024) (Q959161)) |
||||||||||||||||||||||||||
(53 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
Namensliste | Namensliste aus dem Umfeld des Halleschen Waisenhauses, ~1698-1700 | ||||||||||||||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||||||||||||||
Index of names in context of the Halle Orphanage, ~1698-1700 | |||||||||||||||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||||||||||||||
Índice de nombres de Gottfried Rost, 1700–1705 | |||||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
Index des noms de Gottfried Rost, 1700–1705 | |||||||||||||||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||||||||||||||
Namensverzeichnis angelegt von | Namensverzeichnis angelegt von mehreren Schreibern aus dem Umfeld des Halleschen Waisenhauses mit Namen, Orten und Karriere-Aussagen | ||||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
List of names by | List of names compiled by several writers in context of the Halle Orphanage with names, places and career statements | ||||||||||||||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||||||||||||||
Lista de nombres creados por Gottfried Rost con nombres, lugares y declaraciones de carrera | |||||||||||||||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||||||||||||||
Liste des noms créés par Gottfried Rost avec noms, lieux et déclarations de carrière | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Instance of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Instance of: List / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Author | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Author: Gottfried Rost / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Begin date | Property / Begin date | ||||||||||||||||||||||||||
| 1698
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / End date | Property / End date | ||||||||||||||||||||||||||
| 1700
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archiv der Franckeschen Stiftungen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archiv der Franckeschen Stiftungen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Wetzlar / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Lübeck / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Eschwege / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Anklam / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Żary / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Narva / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Helmstedt / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Tangermünde / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Minden / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Naumburg (Hesse) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Sangerhausen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Gorsleben / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Associated place: Eilsleben / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archiv der Franckeschen Stiftungen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archiv der Franckeschen Stiftungen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Inventory position: AFSt/H A 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Genre classification | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Genre classification: List / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: David Löblich, Halle in 18th century (2023-) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Part of | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Part of: Resources on Halle (Saale) in 18th century / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / State of work | |||||||||||||||||||||||||||
Property / State of work: fully indexed and all data in FactGrid / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Secondary literature: David Löblich: Eine bisher unbekannte Quelle zum frühen Netzwerk der Franckeschen Stiftungen (2024) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 14:16, 22 July 2024
List of names compiled by several writers in context of the Halle Orphanage with names, places and career statements
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Index of names in context of the Halle Orphanage, ~1698-1700 |
List of names compiled by several writers in context of the Halle Orphanage with names, places and career statements |
Statements
1698
0 references
1700
0 references