FactGrid talk:Anton Graff Projekt: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Olaf Simons (talk | contribs) |
Olaf Simons (talk | contribs) No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PaIeogKSX5cV8VFALBvmLQOxw6WGgOHhbiv2maMuchU/edit?gid=0#gid=0 Spreadsheet] | |||
== Ausgangssuchen == | == Ausgangssuchen == | ||
* [https://database.factgrid.de/query/embed.html#SELECT%20%3FPortrait%20%3FPortraitLabel%20%3FImage_content%20%3FImage_contentLabel%20%3FWikimedia_Commons_Item_image%20%3Flink%20WHERE%20%7B%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%3FPortrait%20wdt%3AP2%20wd%3AQ11225.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3FPortrait%20wdt%3AP705%20%3FImage_content.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3FPortrait%20wdt%3AP189%20%3FWikimedia_Commons_Item_image.%20%7D%0A%20%20%3FPortrait%20wdt%3AP611%20wd%3AQ393235.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Flink%20schema%3Aabout%20%3FPortrait%20%3B%20schema%3AisPartOf%20%3Chttps%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2F%3E%20.%20%7D%0A%7D%0AORDER%20BY%20%3FPortrait Portraits, Portraitierte, Bilddateien, soweit in FG] | * [https://database.factgrid.de/query/embed.html#SELECT%20%3FPortrait%20%3FPortraitLabel%20%3FImage_content%20%3FImage_contentLabel%20%3FWikimedia_Commons_Item_image%20%3Flink%20WHERE%20%7B%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%3FPortrait%20wdt%3AP2%20wd%3AQ11225.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3FPortrait%20wdt%3AP705%20%3FImage_content.%20%7D%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3FPortrait%20wdt%3AP189%20%3FWikimedia_Commons_Item_image.%20%7D%0A%20%20%3FPortrait%20wdt%3AP611%20wd%3AQ393235.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Flink%20schema%3Aabout%20%3FPortrait%20%3B%20schema%3AisPartOf%20%3Chttps%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2F%3E%20.%20%7D%0A%7D%0AORDER%20BY%20%3FPortrait Portraits, Portraitierte, Bilddateien, soweit in FG] | ||
Line 9: | Line 11: | ||
:* [https://database.factgrid.de/query/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0ASELECT%20%3FOhdABLabel%20%28count%28distinct%28%3FA%29%29%20as%20%3Fcount%29%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20SELECT%20%3FA%20%3FALabel%20%3FADescription%20%3Ffamily_nameLabel%20%3FEntry%20%3FBnF_ID%20%3FDate_of_birth%20%3FOhdAB%20%3FOhdABLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP91%20wd%3AQ11161.%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP165%20%3FOccupation.%20%0A%20%20%20%20%3FOccupation%20wdt%3AP1007%2a%20%3FOhdAB.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP2%20wd%3AQ651501.%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%7D%20group%20by%20%3FOhdABLabel The members of Frankfurt's Unions-Lodge, occupations - statistical analysis on the OhdAB-01 level.] | :* [https://database.factgrid.de/query/embed.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0ASELECT%20%3FOhdABLabel%20%28count%28distinct%28%3FA%29%29%20as%20%3Fcount%29%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20SELECT%20%3FA%20%3FALabel%20%3FADescription%20%3Ffamily_nameLabel%20%3FEntry%20%3FBnF_ID%20%3FDate_of_birth%20%3FOhdAB%20%3FOhdABLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP91%20wd%3AQ11161.%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP165%20%3FOccupation.%20%0A%20%20%20%20%3FOccupation%20wdt%3AP1007%2a%20%3FOhdAB.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP2%20wd%3AQ651501.%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%7D%20group%20by%20%3FOhdABLabel The members of Frankfurt's Unions-Lodge, occupations - statistical analysis on the OhdAB-01 level.] | ||
::* [https://database.factgrid.de/query/index.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0ASELECT%20%3FShort%20%28count%28distinct%28%3FA%29%29%20as%20%3Fcount%29%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20SELECT%20%3FA%20%3FALabel%20%3FADescription%20%3Ffamily_nameLabel%20%3FEntry%20%3FBnF_ID%20%3FDate_of_birth%20%3FOhdAB%20%3FOhdABLabel%20%3FShort%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP91%20wd%3AQ11161.%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP165%20%3FOccupation.%20%0A%20%20%20%20%3FOccupation%20wdt%3AP1007%2a%20%3FOhdAB.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP2%20wd%3AQ651501.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP808%20%3FShort.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%7D%20group%20by%20%3FShort The same query on short labels, which are nicer on statistical bubbles] | ::* [https://database.factgrid.de/query/index.html#%23defaultView%3ABubbleChart%0ASELECT%20%3FShort%20%28count%28distinct%28%3FA%29%29%20as%20%3Fcount%29%20WHERE%20%7B%0A%20%20%0A%20%20SELECT%20%3FA%20%3FALabel%20%3FADescription%20%3Ffamily_nameLabel%20%3FEntry%20%3FBnF_ID%20%3FDate_of_birth%20%3FOhdAB%20%3FOhdABLabel%20%3FShort%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22de%22.%20%7D%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP91%20wd%3AQ11161.%0A%20%20%20%20%3FA%20wdt%3AP165%20%3FOccupation.%20%0A%20%20%20%20%3FOccupation%20wdt%3AP1007%2a%20%3FOhdAB.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP2%20wd%3AQ651501.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3FOhdAB%20wdt%3AP808%20%3FShort.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%0A%20%20%7D%20group%20by%20%3FShort The same query on short labels, which are nicer on statistical bubbles] | ||
* [https://database.factgrid.de/query/embed.html#%23defaultView%3ABarChart%0ASELECT%20%3Fitem%20%3Fcountry%20%3Fdecade%20%20%28COUNT%28%3Fitem%29%20as%20%3Fproduction%29%20%3FcountryLabel%0AWITH%0A%7B%0A%20%20%20%20SELECT%20%3Fitem%20%3Fdecade%20%3Fplace%0A%20%20%20%20WHERE%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP2%20wd%3AQ7%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP160%20wd%3AQ23295%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP77%20%3Fdate%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP154%20%3Fplace%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BIND%28YEAR%28%3Fdate%29%20AS%20%3Fyear%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BIND%28STR%28xsd%3Ainteger%28%3Fyear%2F10%29%2a10%29%20as%20%3Fdecade%29%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20GROUP%20BY%20%20%3Fitem%20%3Fdecade%20%3Fplace%0A%7D%20AS%20%25results%0AWHERE%0A%7B%0A%20%20%20%20INCLUDE%20%25results.%0A%20%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP154%20%3Fcountry%20.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D%0AGROUP%20BY%20%3Fdecade%20%3Fcountry%20%3FcountryLabel%20%3Fitem Schulentwicklung Gotha, Kohorten nach Geburtsjahrzehnten (hab ich auch schon mal nach | * [https://database.factgrid.de/query/embed.html#%23defaultView%3ABarChart%0ASELECT%20%3Fitem%20%3Fcountry%20%3Fdecade%20%20%28COUNT%28%3Fitem%29%20as%20%3Fproduction%29%20%3FcountryLabel%0AWITH%0A%7B%0A%20%20%20%20SELECT%20%3Fitem%20%3Fdecade%20%3Fplace%0A%20%20%20%20WHERE%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP2%20wd%3AQ7%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP160%20wd%3AQ23295%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP77%20%3Fdate%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP154%20%3Fplace%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BIND%28YEAR%28%3Fdate%29%20AS%20%3Fyear%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BIND%28STR%28xsd%3Ainteger%28%3Fyear%2F10%29%2a10%29%20as%20%3Fdecade%29%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20GROUP%20BY%20%20%3Fitem%20%3Fdecade%20%3Fplace%0A%7D%20AS%20%25results%0AWHERE%0A%7B%0A%20%20%20%20INCLUDE%20%25results.%0A%20%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP154%20%3Fcountry%20.%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D%0AGROUP%20BY%20%3Fdecade%20%3Fcountry%20%3FcountryLabel%20%3Fitem Schulentwicklung Gotha, Kohorten nach Geburtsjahrzehnten (hab ich auch schon mal nach Geschlecht aufgeschlüsselt, sehe aber gerade nicht wo)] | ||
* [https://tinyurl.com/yhzquxwf SPARQL Skript, das Alter substrahiert] | |||
== SPARQL Suchen == | == SPARQL Suchen == | ||
Line 16: | Line 19: | ||
* Timeline der Portraits | * Timeline der Portraits | ||
* Alter der Portraitierten (in Jahrzehntkohorten) | * Alter der Portraitierten (in Jahrzehntkohorten) | ||
* Geschlechterstatistik | * Alter der Portraitierten im Moment des Portraits (Substraktion Datierung des Bides minus Geburtsjahr des Portraitierten)] | ||
* Media-type Statistik (Ölgemälde Zeichnung...) | * P154 Geschlechterstatistik | ||
* P15 Media-type Statistik (Ölgemälde Zeichnung...) | |||
* Statistik der Genres P120 | * Statistik der Genres P120 | ||
* Wo kamen die Portraitierten her (Landkarte mit Linien zu Anton Graff (nachschauen, wo er wann arbeitet) | * Wo kamen die Portraitierten her (Landkarte mit Linien zu Anton Graff (nachschauen, wo er wann arbeitet) | ||
* Netzwerke der Portraitierten: Verwandtschaften | * Netzwerke der Portraitierten: Verwandtschaften | ||
* Netzwerke der Portraitierten: gemeinsame Mitgliedschaften | * Netzwerke der Portraitierten: gemeinsame Mitgliedschaften | ||
* Bewegungsprofil Anton Graf / [https://database.factgrid.de/query/index.html#%23defaultView%3AMap%7B%22hide%22%3A%5B%22%3Fpoint%22%2C%20%22%3Fline%22%2C%20%22%3Frgb%22%5D%7D%0ASELECT%20%0A%20%20%20%20%3Fbegin%20%3Fstay%20%3FstayLabel%20%3Fpoint%20%3Fline%20%3Fvisualisation%20%3Frgb%0AWITH%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fjourney%20%3Fstay%20%3Fbegin%20%3Fdate%20%3Fpoint%20%3Fpoint_str%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20VALUES%20%3Fjourney%20%7B%20%0A%20%20%20%20%20%20wd%3AQ257130%0A%20%20%20%20%7D%20.%20%20%0A%20%20%20%3Fjourney%20p%3AP296%20%5Bps%3AP296%20%3Fstay%20%3B%20%28pq%3AP49%20%7C%20pq%3AP50%20%7C%20pq%3AP106%29%20%3Fbegin%5D%20.%20%20%20%0A%20%20%20%3Fstay%20p%3AP48%20%5B%20ps%3AP48%20%3Fpoint%20%3B%20psv%3AP48%20%2F%20wikibase%3AgeoLatitude%20%3Flat%20%3B%20psv%3AP48%20%2F%20wikibase%3AgeoLongitude%20%3Flong%20%5D%20.%0A%20%20%20%20BIND%28CONCAT%28STR%28%3Flong%29%2C%20%27%20%27%2C%20STR%28%3Flat%29%29%20AS%20%3Fpoint_str%29%0A%20%20%7D%0A%20%20ORDER%20BY%20%28%3Fbegin%29%0A%7D%20AS%20%25points%0A%0AWITH%20%7B%0A%20%20SELECT%20%3Fjourney%20%28STRDT%28%20CONCAT%28%27LINESTRING%20%28%27%2C%20GROUP_CONCAT%28%3Fpoint_str%3B%20separator%3D%27%2C%27%29%2C%20%27%29%27%29%2C%20geo%3AwktLiteral%29%20AS%20%3Fline%29%20%3Frgb%20WHERE%20%7B%0A%20%20%20%20INCLUDE%20%25points%0A%20%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fjourney%20p%3AP693%20%5Bpq%3AP697%20%3Fcolor%5D%20.%0A%20%20%20%20%3Fcolor%20wdt%3AP696%20%3Frgb.%20%7D%0A%20%20%7D%20GROUP%20BY%20%3Fjourney%20%3Frgb%0A%7D%20AS%20%25line%0A%0AWHERE%20%7B%0A%20%20INCLUDE%20%25points%0A%20%20INCLUDE%20%25line%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22.%20%7D%0A%7D Mustersuche] | |||
== Stammbuch der frühen Jahre == | == Stammbuch der frühen Jahre == |
Latest revision as of 11:31, 19 September 2024
Ausgangssuchen
Adaptierbare Suchen
- Schulentwicklung Gotha, Kohorten nach Geburtsjahrzehnten (hab ich auch schon mal nach Geschlecht aufgeschlüsselt, sehe aber gerade nicht wo)
- SPARQL Skript, das Alter substrahiert
SPARQL Suchen
- Wer ließ sich von Anton Graff portraitieren
- Timeline der Portraits
- Alter der Portraitierten (in Jahrzehntkohorten)
- Alter der Portraitierten im Moment des Portraits (Substraktion Datierung des Bides minus Geburtsjahr des Portraitierten)]
- P154 Geschlechterstatistik
- P15 Media-type Statistik (Ölgemälde Zeichnung...)
- Statistik der Genres P120
- Wo kamen die Portraitierten her (Landkarte mit Linien zu Anton Graff (nachschauen, wo er wann arbeitet)
- Netzwerke der Portraitierten: Verwandtschaften
- Netzwerke der Portraitierten: gemeinsame Mitgliedschaften
- Bewegungsprofil Anton Graf / Mustersuche
Stammbuch der frühen Jahre
- Stammbuch Anton Graff (Q995564) leider bislang keine Einträgerliste bei RAA... --Martin Gollasch (talk) 11:54, 15 September 2024 (CEST)
- eigene Einträge von A.G. bei Dritten:
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1754_muechler;23
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1759_zingg;26
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1764_meyer;115
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1773_offenberg;68
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1778_iffland;14
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1780_bach;13
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1780_brunschweiler;51
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1781_nicolai1;282
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1782_brak;34
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1784_berzeviczy1;2
- https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1784_sivers;3
-Martin Gollasch (talk) 12:09, 15 September 2024 (CEST)
- ...keine neuen Leute anlegen, das soll auf dem Workshop am Donnerstag geschenen - aber ich versuche soeben die Personen, die schon in FG sind, zuzuordnen und auf Commons die Bilder dazu zu finden. Wikidata ist da gar nicht ganz auf dem Laufenden. --Olaf Simons (talk) 13:59, 15 September 2024 (CEST)
- hab ich mir schon gedacht...
- Anton Graff, 1736-1813. Gemäldegalerie Dresden, Ausstellung April - Juni 1964, Schloß Pillnitz (Q995584) Schöner, vergriffener Ausstellungskatalog von 1964 mit individualisierenden Informationen inkl. kl. Berichtigungsteil zu den Exponaten/Porträtierten als SLUB-Digitalisat verlinkt.
Eine Wikisource-Seite zu A.G. gibt es jetzt auch. Viel Spaß!--Martin Gollasch (talk) 14:07, 15 September 2024 (CEST)
Künstlerreise des Studenten Friedrich August von Sivers, 1784-10 (Q393310)
Könnte zum Thema passen.--Martin Gollasch (talk) 11:23, 15 September 2024 (CEST)