Johann Philipp Carl Joseph Reichsgraf von Stadion (Q1151): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Olaf Simons (talk | contribs) (Created claim: Research projects that contributed to this data set (P131): Hermann Schüttler, Research on the members of the Illuminati Order (1991/2015) (Q31770), #quickstatements; #temporary_batch_1542465810185) |
Olaf Simons (talk | contribs) (Created claim: Online information (P146): https://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/stadion.html) |
||||||||||||||
(86 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Johann Philipp Carl Joseph von Stadion | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
Remus | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
*1763, †1824, Kämmerer, Regierungsrat, Gesandter und Minister, München, Illuminat unter dem Ordensnamen Remus | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
*1763, †1824, treasurer, government councillorlor, Envoy and Minister, Munich, member of the Illuminati under the code name Remus | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
* 1763, † 1824, conseiller du gouvernement et ministre, Munich, membre des Illuminati sous le nom d'ordre Remus | |||||||||||||||
Property / GND ID: 118752413 / qualifier | |||||||||||||||
Property / Julian calendar stabiliser | |||||||||||||||
Property / Julian calendar stabiliser: Johann Philipp Carl Joseph / rank | |||||||||||||||
Property / Date of birth | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / Date of birth: 1763 / rank | |||||||||||||||
Property / Date of death | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / Date of death: 1824 / rank | |||||||||||||||
Property / Gender | |||||||||||||||
Property / Gender: Male gender / rank | |||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / rank | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / reference | |||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||
Property / Member of: Freemason / rank | |||||||||||||||
Property / Member of: Freemason / qualifier | |||||||||||||||
Property / Member of: Freemason / qualifier | |||||||||||||||
Property / Date of birth | |||||||||||||||
18 June 1763Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Date of birth: 18 June 1763Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Date of death | |||||||||||||||
15 May 1824Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Date of death: 15 May 1824Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Gender | |||||||||||||||
Property / Gender: Male gender / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "St. Theodor vom guten Rat", München / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "St. Theodor vom guten Rat", München / reference | |||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "Zur wahren Eintracht", Vienna / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Member of: Lodge "Zur wahren Eintracht", Vienna / reference | |||||||||||||||
Property / Member of | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: August 1778Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / qualifier | |||||||||||||||
Property / Member of: Order of the Illuminati / reference | |||||||||||||||
Property / FactGrid research area | |||||||||||||||
Property / FactGrid research area: Freemasonry / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: Martin Gollasch, Research on the formation of German student corporations 1750-1815 (2018-2024) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Johann / qualifier | |||||||||||||||
Position in sequence: 1
| |||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Philipp / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Philipp / qualifier | |||||||||||||||
Position in sequence: 2
| |||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Carl / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Carl / qualifier | |||||||||||||||
Position in sequence: 3
| |||||||||||||||
Property / Given name(s) | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Joseph / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Given name(s): Joseph / qualifier | |||||||||||||||
Position in sequence: 4
| |||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||
Property / Place of address: Munich / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Place of address: Munich / qualifier | |||||||||||||||
Date: 27 August 1778Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||
Property / Career statement: Chamberlain / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||
Property / Career statement: Government councillor / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||
Property / Career statement: Envoy / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Career statement | |||||||||||||||
Property / Career statement: Minister / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Active participant in | |||||||||||||||
Property / Active participant in: 42. Universitätsjubiläum der Georgia Augusta am 17. September 1779 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Journey | |||||||||||||||
Property / Journey: Grand Tour / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Journey: Grand Tour / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 1781
| |||||||||||||||
Property / Journey: Grand Tour / qualifier | |||||||||||||||
End date: 1782
| |||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q1151 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q1151 / qualifier | |||||||||||||||
Property / Online information: https://database.factgrid.de/wiki/Item_talk:Q1151 / qualifier | |||||||||||||||
Date: 2015
| |||||||||||||||
Property / Online information | |||||||||||||||
Property / Online information: https://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/stadion.html / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Online information: https://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/stadion.html / qualifier | |||||||||||||||
Number: 3c | |||||||||||||||
Property / Religious background | |||||||||||||||
Property / Religious background: Roman Catholic Church / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Masonic degree | |||||||||||||||
Property / Masonic degree: Novice (Illuminati degree) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Primary source | |||||||||||||||
Property / Primary source: Ordensnämen-Geburtsnämen. Mitglieder des Illuminatenordens. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Vertrauliche Akten, Neu, Karton 41. Folio 210-221. / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Richard van Dülmen, Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung, Analyse, Dokumentation (Stuttgart-Bad Cannstadt, 1975). / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Secondary literature | |||||||||||||||
Property / Secondary literature: Wilhelm Kreutz, Die Illuminaten des rheinisch-pfälzischen Raums und anderer außerbayerischer Territorien. Eine ‚wiederentdeckte.’ Quelle zur Ausbreitung des radikal aufklärerischen Geheimordens in den Jahren 1781 und 1782 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Wikimedia Commons Item image | |||||||||||||||
Property / Wikimedia Commons Item image: JPvStadion.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Wikimedia Commons Item image: JPvStadion.jpg / reference | |||||||||||||||
Image number: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/JPvStadion.jpg | |||||||||||||||
Property / Cosignatory in | |||||||||||||||
Property / Cosignatory in: Visitor book from the Kunsthaus and Museum Fridericianum / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Cosignatory in: Visitor book from the Kunsthaus and Museum Fridericianum / qualifier | |||||||||||||||
Date: 13 May 1780Gregorian
| |||||||||||||||
Property / Cosignatory in: Visitor book from the Kunsthaus and Museum Fridericianum / reference | |||||||||||||||
Property / Place of death | |||||||||||||||
Property / Place of death: Baden near Vienna / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Place of birth | |||||||||||||||
Property / Place of birth: Mainz / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
links / wikidatawiki / name | links / wikidatawiki / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 20:00, 12 June 2024
*1763, †1824, treasurer, government councillorlor, Envoy and Minister, Munich, member of the Illuminati under the code name Remus
- Remus
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Johann Philipp Carl Joseph Reichsgraf von Stadion |
*1763, †1824, treasurer, government councillorlor, Envoy and Minister, Munich, member of the Illuminati under the code name Remus |
|
Statements
18 June 1763Gregorian
0 references
15 May 1824Gregorian
0 references
Identifiers
Sitelinks
Wikipedia(1 entry)
- dewiki Johann Philipp von Stadion
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikivoyage(0 entries)
Other sites(2 entries)
- commonswiki Category:Johann Philipp von Stadion
- wikidatawiki Q78676