Dachau concentration camp (Q220822): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Olaf Simons (talk | contribs) (Changed claim: Instance of (P2): Main concentration (Q961300)) |
Olaf Simons (talk | contribs) (Created claim: Infrastructure (P881): Chapel (Q396037)) |
||||||||||||||
(90 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Campo de refugiados de Dachau | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
Dachau concentration camp | |||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||
Konzentrationslager Dachau | |||||||||||||||
aliases / de / 1 | aliases / de / 1 | ||||||||||||||
KZ Dachau | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Marte de 1933 a abril de 1945, primer campo de concentración de las SS, prototipo | |||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||
Property / Place of address: Dachau / rank | |||||||||||||||
Property / Subsidiary | |||||||||||||||
Property / Subsidiary: Satellite concentration camp Lauingen I / rank | |||||||||||||||
Property / Partner organisations | |||||||||||||||
Property / Partner organisations: H. Kori GmbH / rank | |||||||||||||||
Property / Partner organisations | |||||||||||||||
Property / Partner organisations: J. A. Topf und Söhne / rank | |||||||||||||||
Property / Continued by: Dachau Concentration Camp Memorial Site / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 1965
| |||||||||||||||
Property / Continued by: Dachau Concentration Camp Memorial Site / qualifier | |||||||||||||||
Property / Continued by | |||||||||||||||
Property / Continued by: DP camp Dachau / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Continued by: DP camp Dachau / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: April 1948
| |||||||||||||||
Property / Continued by: DP camp Dachau / qualifier | |||||||||||||||
Property / Organisation signing responsible | |||||||||||||||
Property / Organisation signing responsible: United States Army / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Organisation signing responsible: United States Army / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Operator | |||||||||||||||
Property / Operator: United States Army / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Operator: United States Army / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Operator | |||||||||||||||
Property / Operator: Deutsche Ausrüstungswerke (DAW) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Operator: Deutsche Ausrüstungswerke (DAW) / qualifier | |||||||||||||||
Property / Operator: Deutsche Ausrüstungswerke (DAW) / qualifier | |||||||||||||||
Property / ZWAR ID | |||||||||||||||
90418042 | |||||||||||||||
Property / ZWAR ID: 90418042 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: Research project "Concentration and internment camps of the Second World War in the larger context" / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set | |||||||||||||||
Property / Research projects that contributed to this data set: Forced Labor 1939-1945. Remembrance, Responsibility and Future / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: German Reich / Greater German Reich ("Nazi Germany") / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: German Reich / Greater German Reich ("Nazi Germany") / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 22 March 1933
| |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: German Reich / Greater German Reich ("Nazi Germany") / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: USA | United States of America / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: USA | United States of America / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: USA | United States of America / qualifier | |||||||||||||||
End date: September 1948
| |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: USA | United States of America / qualifier | |||||||||||||||
Note: Knapp dreieinhalb Jahre nach der Befreiung übergab das US-amerikanische Militär das Gelände im September 1948 an die bayerischen Behörden. Bereits im Winter 1947/48 brachte der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Hagn einen Antrag in den bayerischen Landtag ein, auf dem Gelände des KZ ein Arbeitslager als „Stätte der Umerziehung von asozialen Elementen“ zu errichten. Der Antrag wurde einstimmig angenommen; auch der Bayerische Gewerkschaftsbund forderte zeitgleich die Einweisung „aller asozialen Elemente in ein Arbeitslager“. Die Umsetzung scheiterte, da bei einer erneuten Abstimmung im April 1948 für eine Nachnutzung des Konzentrationslagers als Flüchtlingslager votiert wurde. | |||||||||||||||
Property / (Inter-)national responsibility: USA | United States of America / reference | |||||||||||||||
Online information: https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau#Befreiung_1945 Date of finding: 9 October 2024
| |||||||||||||||
Property / EHRI camps ID | |||||||||||||||
Property / EHRI camps ID: 177 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Political opponents / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Political opponents / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Habitual offenders / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Habitual offenders / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Homosexuals / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Homosexuals / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Asocials / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Asocials / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Jehovah's Witnesses / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Jehovah's Witnesses / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Jews / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Target group: Jews / qualifier | |||||||||||||||
End date: 29 April 1945
| |||||||||||||||
Property / Target group | |||||||||||||||
Property / Target group: Wehrmacht offenders and Nazi state organs / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Design features | |||||||||||||||
Property / Design features: Crematorium / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Design features: Crematorium / qualifier | |||||||||||||||
Property / Design features: Crematorium / qualifier | |||||||||||||||
Property / Design features | |||||||||||||||
Property / Design features: Gas chambers / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Design features: Gas chambers / qualifier | |||||||||||||||
Begin date: 1944
| |||||||||||||||
Property / Design features: Gas chambers / qualifier | |||||||||||||||
Note: Nur wenige Fälle der Nutzung sind belegt. | |||||||||||||||
Property / Design features: Gas chambers / qualifier | |||||||||||||||
Property / Place of address | |||||||||||||||
Property / Place of address: Dachau / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / NIOD WW2 camp ID | |||||||||||||||
Property / NIOD WW2 camp ID: 4319 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Supplies by | |||||||||||||||
Property / Supplies by: J. A. Topf und Söhne / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Supplies by | |||||||||||||||
Property / Supplies by: H. Kori GmbH / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Historical context | |||||||||||||||
Property / Historical context: German Reich / Greater German Reich ("Nazi Germany") / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Historical context | |||||||||||||||
Property / Historical context: Second World War / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / In leading position | |||||||||||||||
Property / In leading position: Hilmar Wäckerle / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / In leading position: Hilmar Wäckerle / qualifier | |||||||||||||||
Property / Infrastructure | |||||||||||||||
Property / Infrastructure: Q1000331 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Infrastructure | |||||||||||||||
Property / Infrastructure: Q1000332 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Infrastructure | |||||||||||||||
Property / Infrastructure: Chapel / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 12:14, 15 October 2024
March 1933 to April 1945, first SS concentration camp, prototype
- KZ Dachau
- Dachau concentration camp
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Dachau concentration camp |
March 1933 to April 1945, first SS concentration camp, prototype |
|
Statements
22 March 1933
0 references
29 April 1945
0 references
48°16'11.64"N, 11°28'5.88"E
0 references
0 references
22 March 1933
29 April 1945
0 references
29 April 1945
September 1948
Knapp dreieinhalb Jahre nach der Befreiung übergab das US-amerikanische Militär das Gelände im September 1948 an die bayerischen Behörden. Bereits im Winter 1947/48 brachte der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Hagn einen Antrag in den bayerischen Landtag ein, auf dem Gelände des KZ ein Arbeitslager als „Stätte der Umerziehung von asozialen Elementen“ zu errichten. Der Antrag wurde einstimmig angenommen; auch der Bayerische Gewerkschaftsbund forderte zeitgleich die Einweisung „aller asozialen Elemente in ein Arbeitslager“. Die Umsetzung scheiterte, da bei einer erneuten Abstimmung im April 1948 für eine Nachnutzung des Konzentrationslagers als Flüchtlingslager votiert wurde.
1 reference
0 references
Identifiers
90418042
0 references
Sitelinks
Wikipedia(2 entries)
- dewiki KZ Dachau
- enwiki Dachau concentration camp
Wikinews(0 entries)
Wikiquote(0 entries)
Wikisource(0 entries)
Wikivoyage(0 entries)
Other sites(1 entry)
- wikidatawiki Q151198