Augustinerkirche: Akten des Herzoglichen Sächsischen Kirchenamtes betreffend die zur Förderung des evangelischen Gemeindelebens eingerichtete Vertretung in der Augustinergemeinde … (Q35191): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Olaf Simons (talk | contribs) (Created claim: End date (P50): 1892, #quickstatements; #temporary_batch_1547207922146) |
Olaf Simons (talk | contribs) (Removed claim: Sort string (P101): 191, #quickstatements; #temporary_batch_1650981414476) |
||||||||||||||||||||||||||
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
Augustinerkirche: Akten des Herzoglichen Sächsischen Kirchenamtes betreffend die zur Förderung des evangelischen Gemeindelebens eingerichtete Vertretung in der | Augustinerkirche: Akten des Herzoglichen Sächsischen Kirchenamtes betreffend die zur Förderung des evangelischen Gemeindelebens eingerichtete Vertretung in der Augustiner-gemeinde 1896 - 1897 | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A 3/16-11 | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A 3/16-11 | |||||||||||||||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||||||||||||||
Ansprache O. Müllers zur Wahl der ersten Gemeindevertretung der Augustinerkirche am 3.12.1894! Alle namentlich aufgeführt, Wahlen alle 3 Jahre nur männliche Personen, Satzung, Arbeitsplan, Aufforderung an Margarethen, sich an Augustin zu orientieren | |||||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
File of | File 187 of 3: Church buildings, Construction, Property Management, Inventory, Preservation, Modernization, Human Resources, Salaries, Extraordinary festive services | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Localisation: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Begin date | Property / Begin date | ||||||||||||||||||||||||||
| 1896
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / End date | Property / End date | ||||||||||||||||||||||||||
| 1897
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / Provenance | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Provenance: Herzoglich Sächsisches Kirchen- und Schulamt für den Stadtbezirk Gotha / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Provenance | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Provenance: City Council Gotha / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Stored in | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Stored in: Box A 3/16 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Next higher archival level | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Next higher archival level: 3: Church buildings, Construction, Property Management, Inventory, Preservation, Modernisation, Human Resources, Salaries, Extraordinary festive services / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Present holding: Archive of the Protestant Church for the town of Gotha / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
Inventory position: A 3/16-11 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Old inventory position | |||||||||||||||||||||||||||
Fach 16, Zahl 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Old inventory position: Fach 16, Zahl 6 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Things mentioned | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Things mentioned: Gotha, Augustiner Kirche / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Persons mentioned | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Persons mentioned: Karl Franz Wilhelm Oskar Müller / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Persons mentioned | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Persons mentioned: Friedrich Richard Arnold Burbach / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Number of pages/ leaves/ sheets/ columns/ lines | |||||||||||||||||||||||||||
28
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Number of pages/ leaves/ sheets/ columns/ lines: 28 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Digest | |||||||||||||||||||||||||||
Ansprache O. Müllers zur Wahl der ersten Gemeindevertretung der Augustinerkirche am 3.12.1894! Alle namentlich aufgeführt, Wahlen alle 3 Jahre nur männliche Personen, Satzung, Arbeitsplan, Aufforderung an Margarethen, sich an Augustin zu orientieren (German) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Digest: Ansprache O. Müllers zur Wahl der ersten Gemeindevertretung der Augustinerkirche am 3.12.1894! Alle namentlich aufgeführt, Wahlen alle 3 Jahre nur männliche Personen, Satzung, Arbeitsplan, Aufforderung an Margarethen, sich an Augustin zu orientieren (German) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Position in sequence | |||||||||||||||||||||||||||
191
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / Position in sequence: 191 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 15:01, 26 April 2022
File 187 of 3: Church buildings, Construction, Property Management, Inventory, Preservation, Modernization, Human Resources, Salaries, Extraordinary festive services
- A 3/16-11
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Augustinerkirche: Akten des Herzoglichen Sächsischen Kirchenamtes betreffend die zur Förderung des evangelischen Gemeindelebens eingerichtete Vertretung in der Augustinergemeinde … |
File 187 of 3: Church buildings, Construction, Property Management, Inventory, Preservation, Modernization, Human Resources, Salaries, Extraordinary festive services |
|
Statements
1896
0 references
1897
0 references
Fach 16, Zahl 6
0 references
28
0 references
Ansprache O. Müllers zur Wahl der ersten Gemeindevertretung der Augustinerkirche am 3.12.1894! Alle namentlich aufgeführt, Wahlen alle 3 Jahre nur männliche Personen, Satzung, Arbeitsplan, Aufforderung an Margarethen, sich an Augustin zu orientieren (German)
0 references
191
0 references