Help:Übersicht: Difference between revisions

From FactGrid
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:


# [[Help:Wie kommuniziere ich im FactGrid?|Wie kommuniziere ich im FactGrid?]]
# [[Help:Wie kommuniziere ich im FactGrid?|Wie kommuniziere ich im FactGrid?]]
# [[Help:Wie präsentiere ich ein Forschungsprojekt im FactGrid?|Wie präsentiere ich ein Forschungsprojekt im FactGrid?]]
# [[Help:Wie füge ich Daten ins FactGrid ein?|Wie füge ich Daten ins FactGrid ein?]]
# [[Help:Wie füge ich Daten ins FactGrid ein?|Wie füge ich Daten ins FactGrid ein?]]
# [[Help:Wie mache ich neue Properties für neue Aussagen im FactGrid auf?|Wie mache ich neue Properties für neue Aussagen im FactGrid auf?]]
# [[Help:Wie mache ich neue Properties für neue Aussagen im FactGrid auf?|Wie mache ich neue Properties für neue Aussagen im FactGrid auf?]]
# [[Help:Wie mache ich Forschungsleistungen im FactGrid sichtbar?|Wie mache ich Forschungsleistungen im FactGrid sichtbar?]]
# [[Help:Wie suche ich im FactGrid?|Wie suche ich im FactGrid?]]
# [[Help:Wie suche ich im FactGrid?|Wie suche ich im FactGrid?]]
# [[Help:Wie verfolge ich, was im FactGrid passiert?|Wie verfolge ich, was im FactGrid passiert?]]
# [[Help:Wie verfolge ich, was im FactGrid passiert?|Wie verfolge ich, was im FactGrid passiert?]]
# [[Help:Wie organisiere ich ein größeres Forschungsprojekt mit einem größeren Team im FactGrid?]]
# [[Help:Wie organisiere ich ein größeres Forschungsprojekt mit einem größeren Team im FactGrid?]]
# [[Help:Wie erstelle ich Seiten (etwa für Transkripte von Dokumenten) im FactGrid?|Wie erstelle ich Seiten (etwa für Transkripte von Dokumenten) im FactGrid?]]
# [[Help:Wie erstelle ich Seiten (etwa für Transkripte von Dokumenten) im FactGrid?|Wie erstelle ich Seiten (etwa für Transkripte von Dokumenten) im FactGrid?]]

Revision as of 14:40, 4 April 2020